| Talle | Largo (Hombro a cintura) |
Ancho (Axila a Axila) |
|---|---|---|
| S | 65 | 48 |
| M | 69 | 49 |
| L | 71 | 51 |
| XL | 73 | 54 |
| XXL | 76 | 59 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 36 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| 38 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| 40 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| 42 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| 44 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 46 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 62 | 50 |
| M | 64 | 56 |
| L | 67 | 59 |
| XL | 72 | 61 |
| XXL | 74 | 63 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
